💰 Machine Payment Dashboard

Add Monthly Payment
Site Machine Month Monthly Rate Brkdown Days Other Deduction Calculated Amount TDS Net Payable Payment Status GST Received GST Returned GST Amount Actions
Hyderabad TS06 FD 8976 5/2026 ₹ 85000.00 3.00 ₹ 2200.00 ₹ 74574.19 ₹ 0.00 ₹ 0.00 Paid Received Returned ₹ 0.00 Completed
Hyderabad TS08 EJ 5566 5/2026 ₹ 95000.00 1.00 ₹ 0.00 ₹ 91935.48 ₹ 0.00 ₹ 0.00 Paid Received Returned ₹ 2100.00 Completed
Kerala KL08 AB 4455 5/2026 ₹ 71000.00 1.00 ₹ 5000.00 ₹ 63709.68 ₹ 0.00 ₹ 0.00 Pending Received Returned ₹ 2500.00 Mark Paid
Ambala HR15 AP 5678 5/2026 ₹ 55000.00 2.00 ₹ 2000.00 ₹ 49451.61 ₹ 0.00 ₹ 0.00 Pending Received Returned ₹ 6000.00 Mark Paid
Bijnore UP20 AP 6789 5/2026 ₹ 42000.00 2.00 ₹ 0.00 ₹ 39290.32 ₹ 0.00 ₹ 0.00 Pending Received Returned ₹ 2000.00 Mark Paid
Kerala KL10HY1111 5/2026 ₹ 72000.00 0.00 ₹ 0.00 ₹ 72000.00 ₹ 1440.00 ₹ 70560.00 Paid Received Returned ₹ 12960.00 Completed
Yamunanagar UP11 AP 3456 5/2026 ₹ 35000.00 2.00 ₹ 5000.00 ₹ 27741.94 ₹ 554.84 ₹ 27187.10 Pending No N/A ₹ 4993.55 Mark Paid
GST Received
Udaipur RJ19 TG 5678 5/2026 ₹ 60000.00 2.00 ₹ 0.00 ₹ 56129.03 ₹ 1122.58 ₹ 55006.45 Pending Received Returned ₹ 10103.23 Mark Paid
Ambala HR45 TG 6789 5/2026 ₹ 85000.00 2.00 ₹ 0.00 ₹ 79516.13 ₹ 1590.32 ₹ 77925.81 Paid Received Returned ₹ 14312.90 Completed
Gwalior 1 MP07 AP 5678 5/2026 ₹ 70000.00 2.00 ₹ 0.00 ₹ 65483.87 ₹ 1309.68 ₹ 64174.19 Paid Received Returned ₹ 11787.10 Completed
Kerala KL08 DJ 7799 5/2026 ₹ 70000.00 1.50 ₹ 0.00 ₹ 66612.90 ₹ 1332.26 ₹ 65280.65 Paid Received Pending ₹ 11990.32 Completed
Return GST